Inconel 901 Nickeldraht mit Standard AMS 5660
Produktionsstatus von Nickellegierungsdrähten: Warmumformungszustand (R) Kaltumformungszustand (Y) Glühzustand (M) Herst;
Basisinformation
Modell Nr. | Inc. 901 |
Anwendung | Luftfahrt, Elektronik, Industrie, Medizin, Chemie |
Standard | GB, ASTM |
Reinheit | 41-43,5 % |
Legierung | Legierung |
Typ | Nickeldraht |
Pulver | Kein Pulver |
Standard1 | AMS 5661 |
Standard2 | AMS 5660 |
1. Klasse | Inconel 901 |
Note 2 | Legierung 901 |
3. Klasse | Nimonic901 |
Material | Nickel-Chrom-Eisen und andere Metalle |
Oberfläche | Beizendes Polierpeeling |
Bilden | Gerader Draht, Scheibendraht, mit einem Axion |
Transportpaket | PE-Schaum und Holzkisten |
Spezifikation | anpassbar |
Warenzeichen | Raumschiff |
Herkunft | Shenyang, China |
HS-Code | 7505220000 |
Produktionskapazität | 4500 Tonnen pro Jahr |
Produktbeschreibung
Produktionsstatus von Nickellegierungsdrähten: Warmumformungszustand (R) Kaltumformungszustand (Y) Glühzustand (M) Herstellungsprozess von Nickellegierungsdrähten: Warmschmieden, Warmwalzen, Kaltwalzen, GlühenInconel Incoloy 901 Legierungsbeschreibung
Inconel 901 Legierung: Nickel-Eisen-Chrom-Legierung mit Titan und Aluminium zur Ausscheidungshärtung und Molybdän zur Mischkristallverfestigung. Die Legierung weist eine hohe Streckgrenze und Kriechfestigkeit bei Temperaturen bis etwa 1110 °F (600 °C) auf. Ein hoher Eisengehalt ermöglicht der Legierung eine Kombination aus hoher Festigkeit und guten Schmiedeeigenschaften. Wird in Gasturbinen für Scheiben und Wellen verwendet. Die Standardform der Produkte ist rund.
ANWENDUNGEN der Inconel Incoloy 901-Legierung
Die Legierung wird für Komponenten in Flugzeugen und Gasturbinen wie Turbinenrotoren, Kompressorscheiben, Naben und Wellen mit einer maximalen Betriebstemperatur von etwa 1100 °F (595 °C) verwendet. Chemische ZusammensetzungInconel | In | Cr | Fe | Mo | Nb | Co | Mn | Cu | Al | Von | Und | C | S | P | B |
600 | 72,0 | 14.0-17.0 | 6,0-10,0 | / | / | / | 1,0 | 0,5 | / | / | 0,5 | 0,15 | 0,015 | / | / |
617 | 44,2-56,0 | 20,0-24,0 | 3,0 | 8,0-10,0 | / | 10,0-15,0 | 0,5 | 0,5 | 0,8-1,5 | 0,6 | 0,5 | 0,15 | 0,015 | 0,015 | 0,006 |
625 | 58,0 | 20.0-23.0 | 5,0 | 8,0-10,0 | 3.15-4.15 | 1,0 | 0,5 | / | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,015 | 0,015 | / |
690 | 59,5 | 30 | 9.2 | / | / | / | 0,35 | 0,01 | 0,02 | / | 0,35 | 0,019 | 0,003 | / | / |
718 | 50,0-55,0 | 17.0-21.0 | Marge | 2,8-3,3 | 4,75-5,5 | 1,0 | 0,35 | 0,2-0,8 | 0,65-1,15 | 0,3 | 0,35 | 0,08 | 0,015 | 0,015 | 0,006 |
901 | 41-43,5 | 11-14 | Gleichgewicht | / | / | / | 0,8 | 0,5 | 0,35 | 2,2-2,75 | / | 0,1 | 0,04 | 0,04 | 0,01-0,02 |
Produktspezifikation
Bar | Platte | Blatt | Rohr | Draht | |
Durchmesser | 3-50mm | 6-150mm | 0,1–10 mm | ||
Dicke | 0,8 mm-602 mm | 0,01 mm-4 mm | |||
Breite | 800mm-4500mm | 500mm-1560mm | |||
Länge | 2000–5000 mm | 800mm-4500mm | 1000–6000 mm | 400-4000 mm | |
Außendurchmesser | 6-150mm | ||||
Wandstärke | 0,8–8 mm | ||||
Material | Nickel und Nickellegierung |
Produktfoto
Warum uns wählen?
- Seit zwanzig Jahren im Import- und Exporthandel tätig
- Die Produkte werden in mehr als 30 Länder und Regionen im In- und Ausland exportiert
- Unternehmen mit großer Bonität und mehreren Maschinen- und Ausrüstungssätzen
- Wettbewerbsfähiger Preis, strenges Qualitätskontrollsystem und pünktliche Lieferung
- Um unsere Versorgung zu erleichtern, verfügen wir über eine eigene Fabrik
Zertifikat
Wir verfügen über starke technische Kräfte und komplette Ausrüstung, hervorragende Produkte, die fertige Ausrüstung und standardisierte Tests, um die Zuverlässigkeit der Produktqualität und -stabilität sicherzustellen.
Zu unseren Hauptprodukten gehören Titan und Titanlegierungen, Nickel und Nickellegierungen, Zirkonium und Zirkoniumlegierungen sowie die gängigen Produkte wie Stangen/Stäbe, Platten/Bleche, Drähte, Rohre/Rohre. Die anderen umfassen T-Stücke, Verbindungselemente, Gussteile, Bearbeitungsteile, Schmiedeteile und auch andere Waren, die nach den Anforderungen des Kunden hergestellt werden.
Wir verfügen über einen großen Bestand an Titanstäben, -platten, -klumpen und gewalzten oder geschmiedeten Flachmaterialien. Wir bieten unseren Kunden aus der ganzen Welt unseren besten Preis und besten Service.
Please give both of us an opportunity to cooperate with each other.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt