Uns N08811 Alloy 800ht Rohr Ni-basierte Legierung Incoloy 800ht ASTM B423 W. Nr. 1.4876
Basisinformation
Modell Nr. | Incoloy 800HT |
Produktart | Rostfreies Stahlrohr |
Material | Feni |
Kohlenstoffgehalt | Wenig Kohlenstoff |
PCD | als Anfrage |
UND | als Anfrage |
Loch | als Anfrage |
Transportpaket | Standardverpackung mit Plastiktüten und umreiftem Bu |
Spezifikation | Dicke: 0,4–30 mm auf Anfrage |
Warenzeichen | EIN KNALL |
Herkunft | China |
HS-Code | 730431 |
Produktionskapazität | 130.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
1.Spezifikation:
Produktdetails | |
Produktname | UNS N08811 Alloy 800ht Rohr Ni-basierte Legierung Incoloy 800HT ASTM B423 W.Nr.1.4876 |
Markenname | EIN KNALL |
Standard | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 |
Material | N08367 Al-6XN 1.4501 Incoloy25-6hn NAS 255NM |
Oberfläche | Beizen, Polieren mit 400er Körnung, Polieren mit 600er Körnung, Hochglanzpolieren |
Zertifikat | BV, LR, GL, NK, RMRS |
Verpackung | In Bündeln mit wasserfestem Material, in Holzkisten |
Sendung | Auf dem Seeweg, per Flugzeug, per Express |
Materialbezeichnung: Incoloy 800HT NickelbasislegierungUS-Sorte: NO8811Deutsche Sorte: W.Nr.1.4876
Korrosionsbeständigkeit der Legierung Incoloy800HT (N08811):
Incoloy800HT ist eine universelle technische Legierung, die sowohl in oxidierenden als auch reduzierenden Umgebungen beständig gegen Säure- und Alkalikorrosion ist. Der hohe Nickelgehalt verleiht der Legierung eine wirksame Beständigkeit gegen Spannungsrisskorrosion.
Gute Korrosionsbeständigkeit in verschiedenen Medien wie Schwefelsäure, Phosphorsäure, organischen Säuren, Alkalimetallen wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid und Salzsäurelösungen.
Die höhere Gesamtleistung von Incoloy800HT zeigt sich in Kernverbrennungslösern, bei denen verschiedene korrosive Medien wie Schwefelsäure und Natriumhydroxid in derselben Anlage verarbeitet werden.
Chemische Zusammensetzung der Nickelbasislegierung Incoloy 800HT (NO8811): siehe Tabelle 1:
Tabelle 1 %
C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Cr≥ | Ni≥ | Mo≥ | Cu≤ |
0,06–0,10 | 1,0 | 1,50 | 0,035 | 0,015 | 19.0-23.0 | 30,0-35,0 | - | - |
Andere | Al+ Ti | Al≤ | Ti≤ | Fe≤ | Co≤ | V≤ | W≤ | Nb≤ |
0,85-1,20 | 0,15-0,60 | 0,15-0,60 | 39,5 | - | - | - | - |
Spezifikation:
Außendurchmesser Φ6-762mm; Wandstärke: 0,5–50 mm, maximale Länge 18.000 mm. Spezielle Spezifikationen sind nach Absprache erhältlich.
2.Chemische Zusammensetzung(%) | |||||||||||
Grad | C | Und | Mn | P | S | Cr | In | Mo | N | Cu | |
201 | ≤0,15 | ≤0,75 | 5,5~7,5 | ≤0,060 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 3,5~5,5 | - | - | 0,08 | 1.5 |
202 | ≤0,15 | ≤1,00 | 7,5–10,00 | ≤0,060 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 4,0 ~ 6,0 | - | ≤0,25 | ||
301 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 6.00~8.00 | - | |||
302 | ≤0,15 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,035 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 8.00–10.00 Uhr | - | |||
304 | ≤0,07 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 8.00–10.50 Uhr | - | |||
304L | ≤0,030 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 18.00–20.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - | |||
310S | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 24.00–26.00 Uhr | 19.00–22.00 Uhr | - | |||
316 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 10.00–14.00 Uhr | 2,00–3,00 | |||
316L | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | 12.00–15.00 Uhr | 2,00–3,00 | |||
321 | ≤0,08 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,03 | 17.00–19.00 Uhr | 9.00–13.00 Uhr | - | |||
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | ≤1,00 | ≤0,040 | ≤0,03 | 16.00–18.00 Uhr | - | ||||
2205 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,030 | ≤0,015 | 22.00–23.00 Uhr | 4,5~6,5 | 2,5~3,5 | |||
2507 | ≤0,03 | ≤0,08 | ≤1,20 | ≤0,035 | ≤0,015 | 24.00–26.00 Uhr | 6.00~8.00 | 3,0 ~ 5,0 | |||
904L | ≤0,02 | ≤1,00 | ≤2,00 | ≤0,045 | ≤0,035 | 19.00–23.00 Uhr | 23.00–28.00 Uhr | 4,0 ~ 5,0 | 1,0 ~ 2,0 | ||
INCONEL 028 | ≤0,03 | ≤1,00 | ≤2,50 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤28,0 | ≤34,0 | ≤4,0 | ≤1,4 | ||
MONEL 400 | ≤0,30 | ≤0,5 | ≤2,00 | - | ≤0,024 | - | ≥63,0 | - | ≤34,0 | ||
INCONEL 800 | ≤0,10 | ≤1,00 | ≤1,50 | - | ≤0,015 | ≤23,0 | ≤35 | 4,0 ~ 5,0 | - | ≤0,75 | Ti≤0,6 Al≤0,6 |
Verpackung & Versand
Verpackungsdetails | Jede Tube wird einzeln in eine Plastiktüte gepackt und dann werden mehrere Stücke zu einem Bündel verpackt |
Lieferzeit | 30 Tage |
-- FAQ --
F1: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind professionelle Hersteller.
F2: Was sind die Vorteile Ihres Unternehmens?
A: Wir haben viele professionelle technische Mitarbeiter. Und wir haben wettbewerbsfähigere Preise und einen besseren Kundendienst als Handelsunternehmen.
F3: Wie kontrollieren Sie die Qualität?
A: Unser Unternehmen ist nach ISO9001:2008 zertifiziert. Wir haben viele Inspektoren und jedes Produkt wird für 4-5 Prozesse getestet.
Wir begrüßen Kunden oder externe Inspektionsagenturen, die zur Inspektion in unser Werk kommen.
F4: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Verschiedene Produkte haben unterschiedliche Lieferzeiten. Die Produkte werden auf dieser Basis so schnell wie möglich geliefert
der Qualitätssicherung. Normalerweise beträgt die Lieferzeit 10-20 Tage, nachdem wir Ihre Bestellung erhalten haben.
-- Kontaktiere uns --