Incoloy 800 / 800h / 800htincoloy 825ASTM B408 / ASME Sb408 Incoloy Inconel Hastelloy
Incoloy 800 / 800h / 800htincoloy 825ASTM B408 / ASME Sb408 Incoloy Inconel Hastelloy;
Basisinformation
Inspektions- und Testberichte | En 10204 3.1, Werkstestzertifikate, Chemische Rep |
Handelsbedingungen | EXW, Anhänger, CFR, CIF |
Oberflächenveredelung | Warmgewalzt (Hr), Kaltgewalzt (Cr) |
Transportpaket | Holzpalette |
Spezifikation | 0,3 mm bis 12 mm Dicke |
Warenzeichen | Baolegierung |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 50000000000000...Tonne/Jahr |
Produktbeschreibung
Materialqualität | Standard | Blechdicke | Blechbreite | Blechlänge | Blechplattenform | Herstellungstechniken | Oberflächenveredelung |
Incoloy 800 / 800H / 800HT Incoloy 825 | ASTM B408 / ASME SB408 | 0,3 mm bis 12 mm Dicke | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm usw. | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm usw | Spulen, Folien, Rollen, Normalblech, Streifen, Flachplatten, Rohlinge (Kreis), Ringe (Flansche) usw. | Normalisiert und wie gerollt | Warmgewalzt (HR), Kaltgewalzt (CR) |
Mehrwertdienste | Außenfinish | Anwendungen | Handelsbedingungen | Lieferbedingungen | Lieferzeit | Paket | Inspektions- und Testberichte |
Schneiden, Abschrägen, Polieren, Gewindeschneiden, zerstörende, zerstörungsfreie Prüfung, Ultraschallprüfung | Fertigstellung gemäß Kundenanforderungen | Hochtemperaturkomponenten wie Turbinenschaufeln, Leitschaufeln, Turbinenscheiben, Hochdruckverdichterscheiben, Maschinenbau | EXW, FOB, CFR, CIF | Geglüht und gebeizt, poliert | Versand innerhalb von 45 Tagen nach Zahlungseingang | Seetüchtiges Standardpaket oder nach Bedarf | EN 10204 3.1, Werksprüfzertifikate, chemische Berichte, mechanische Berichte, Inspektion durch Dritte, Sichtprüfung, |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt